제19회 영남일보 국제 하프마라톤 대회소개 페이지 입니다.
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| Half | 1위 | 20만원 | 상장, 트로피 |
| 2위 | 15만원 | 상장, 트로피 | |
| 3위 | 10만원 | 상장, 트로피 | |
| 4위 - 10위 | 상장, 트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| Half | 1위 | 20만원 | 상장, 트로피 |
| 2위 | 15만원 | 상장, 트로피 | |
| 3위 | 10만원 | 상장, 트로피 | |
| 4위 - 10위 | 상장, 트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 10km | 1위 | 15만원 | 상장, 트로피 |
| 2위 | 10만원 | 상장, 트로피 | |
| 3위 | 7만원 | 상장, 트로피 | |
| 4위 - 10위 | 상장, 트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 10km | 1위 | 15만원 | 상장, 트로피 |
| 2위 | 10만원 | 상장, 트로피 | |
| 3위 | 7만원 | 상장, 트로피 | |
| 4위 - 10위 | 상장, 트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 5km | 1위 - 5위 | 상장, 트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 5km | 1위 - 5위 | 상장, 트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| Half(국제부) | 1위 - 3위 | 트로피, 부상품 | |
| 10km(국제부) | 1위 - 3위 | 트로피, 부상품 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| Half(국제부) | 1위 - 3위 | 트로피, 부상품 | |
| 10km(국제부) | 1위 - 3위 | 트로피, 부상품 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
|
팀대항 Half |
1위 | 50만원 | 팀대항은 팀당 인원이 총 5명이 되어야 참가 가능하며, 상위 3명의 기록을 합산하여 순위 결정 |
|
| 2위 | 40만원 | |||
| 3위 | 30만원 | |||
| ※ 팀대항 참가자는 개인부문 시상제외 ※ 10팀 미만 접수시 시상취소 및 신청자 개인시상 전환 |
||||
| 종목 | 순위 | 시상금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
|
팀대항 10km |
1위 | 40만원 | 팀대항은 팀당 인원이 총 5명이 되어야 참가 가능하며, 상위 3명의 기록을 합산하여 순위 결정 |
|
| 2위 | 30만원 | |||
| 3위 | 20만원 | |||
| ※ 팀대항 참가자는 개인부문 시상제외 ※ 10팀 미만 접수시 시상취소 및 신청자 개인시상 전환 |
||||
| 종목 | 구분 | 시상내역 |
|---|---|---|
| 건강상 | 최고령 남 / 여 | 상장 부상품 |
| 최연소 남 / 여 | 상장 부상품 | |
| 영남일보 사랑상 | 부부참가자(하프종목) | 부상품 |
| 학교 최다인원 참가팀 | 1~3위 | 감사패 |
| ※ 영남일보 사랑상 시상에는 가족관계증명서 제출 필요 | ||
| 종목 | 구분 | 시상내역 |
|---|---|---|
| 단체팀 참가선물 지원 | 전종목 200명이상 참가 ※ 선착순 3팀(입금순) | 상품권 50만원 지원 |
| 전종목 100명이상 참가 ※ 선착순 5팀(입금순) | 상품권 20만원 지원 | |
| 전종목 50명이상 참가 ※ 선착순 10팀(입금순) | 상품권 10만원 지원 | |
| 전종목 30명이상 참가 | 부상품 | |
| ※ 30인 이상 단체 부스 지원 (종목에 상관 없이 30명 이상 참가단체 선착순 60개 팀에게 제공) | ||