ÇÏÇÁÄÚ½º(³²ÀÚºÎ) | ||
µîÀ§ | ¼º¸í | ±â·Ï |
1 | ¹éÁ¤¿ | 01:15:49.78 |
2 | ÇÑ»ó¼ö | 01:16:26.77 |
3 | ÀÌÇö¿ì | 01:18:18.76 |
4 | ȲÁØÈ£ | 01:20:24.67 |
5 | À±½ÂÇÑ | 01:23:42.54 |
6 | ±èµ¿Ã¶ | 01:24:16.99 |
7 | ÀÌÀç±â | 01:25:32.70 |
8 | ¼Õöȣ | 01:25:57.38 |
9 | È«±¹Áø | 01:26:21.49 |
10 | ¼Û¿µÃ¶ | 01:27:35.79 |
ÇÏÇÁÄÚ½º(¿©ÀÚºÎ) | ||
µîÀ§ | ¼º¸í | ±â·Ï |
1 | ¹Ú°¼ö | 01:34:06.91 |
2 | À¯±Ý¼÷ | 01:35:38.07 |
3 | °ûµµ¿ø | 01:36:17.29 |
4 | ±èÈ¿± | 01:37:28.71 |
5 | ±ÇÈ¿Á¤ | 01:37:53.93 |
6 | ÀÌÈñ¼÷ | 01:40:11.47 |
7 | ÀÌÀºÈñ | 01:42:20.61 |
8 | ±è¿µ¾Æ | 01:42:42.99 |
9 | ÃÖÈñ¿ì | 01:42:59.58 |
10 | ¹Ú¼Ò¿¬ | 01:44:11.24 |
±¹Á¦ºÎ ÇÏÇÁÄÚ½º(³²ÀÚºÎ) |
||
µîÀ§ |
¼º¸í |
±â·Ï |
1 | Gavin Faherty | 01:43:34.35 |
2 |
bruno boulle |
01:52:39.82 |
3 |
FENG CONH |
01:56:36.90 |
±¹Á¦ºÎ ÇÏÇÁÄÚ½º(¿©ÀÚºÎ) |
||
µîÀ§ |
¼º¸í |
±â·Ï |
1 |
Suttiluk Panisen |
02:03:29.41 |
<10km>
10km(³²ÀÚºÎ) | ||
µîÀ§ | ¼º¸í | ±â·Ï |
1 | ±è±¹»ó | 00:35:19.37 |
2 | ¹Ú±â¼ö | 00:37.24.21 |
3 | ÀÌÁ¤¼· | 00:37:37.21 |
4 | Á¤ÇöÈ£ | 00:37:53.67 |
5 | ÃÖ¿ø¼® | 00:38:06.30 |
6 | Á¤±ÔÈ£ | 00:38:09.21 |
7 | ¾ÈÀºÅ | 00:38:35.16 |
8 | ±Çȯ¿µ | 00:38:57.37 |
9 | ÀÌ»ó¿ë | 00:38:59.30 |
10 | °í°æ¹Î | 00:39:18.80 |
10km(¿©ÀÚºÎ) | ||
µîÀ§ |
¼º¸í |
±â·Ï |
1 |
±èäȯ |
00:40:50.03 |
2 |
ÀÌ¿¬¼÷ |
00:40:52.04 |
3 |
Á¤ÇýÁø |
00:40:59.57 |
4 |
¹ÚÀº¾Ö |
00:43:59.56 |
5 |
À̳ª¸® |
00:44:11.26 |
6 |
»ç°ø¿¬¼÷ |
00:44:23.56 |
7 |
±èÅ¿î |
00:44:45.02 |
8 |
ÀÌ¿¬°æ |
00:45:15.81 |
9 |
¹éÁö¾Æ |
00:45:34.37 |
10 |
°øÀ¯Á¤ |
00:46:06.13 |
±¹Á¦ºÎ 10km(³²ÀÚºÎ) | ||
µîÀ§ | ¼º¸í | ±â·Ï |
1 | TROMPNIKOLAS | 00:39:53.64 |
2 | Thomas David Hologate | 00:44:32.07 |
3 | ibach | 00:47:27.05 |
±¹Á¦ºÎ 10km(¿©ÀÚºÎ) | ||
µîÀ§ | ¼º¸í | ±â·Ï |
1 | Han | 01:09:25.04 |
2 | Jones | 01:10:43.59 |
3 | SONG XINJIE | 01:13:34.38 |
<5km>
5km(³²ÀÚºÎ) |
||
µîÀ§ |
¼º¸í |
±â·Ï |
1 |
³ë¼ö¾Æ |
00:16:44 |
2 |
Àü¿µÈ¯ |
00:16:50 |
3 |
±è¼º¹Î |
00:17:41 |
4 |
ÇÑÃá¼® |
00:18:11 |
5 |
¼Õ¼ºÁø |
00:18:33 |
5km(¿©ÀÚºÎ) | ||
µîÀ§ | ¼º¸í | ±â·Ï |
1 | ÃÖÀºÁø | 00:20:43 |
2 | ÀÌÀοµ | 00:22:06 |
3 | ±èÀμ÷ | 00:22:40 |
4 | ÀÌÀα¸ | 00:23:21 |
5 | ÃÖ¼±ÁÖ | 00:24:18 |
<´Üü(ÆÀ´ëÇ×)>
´Üü(ÆÀ´ëÇ×) | ||
µîÀ§ | ¼º¸í | ±â·Ï |
1 | 67¾ç¶ì ¸¶¶óÅæ Ŭ·´A | 04:06:57.84 |
2 | ¼¶ó¹ú ¸¶¶óſŬ·´A | 04:10:04.98 |
3 | ±¸¹Ì ´Þ»ç¸ð | 04:15:15.16 |
4 | ´ë±¸¸¶¶óÅæÇùȸ | 04:17:24.30 |
5 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷¸¶¶óſŬ·´ | 04:17:55.10 |